Elastomerik kauçuk köpüğü nedir?

Elastomerik Kauçuk Köpüğü yalıtım ürünleri kapalı gözenekli hücre yapısı ile 50-70 kg/m³ yoğunlukta üretilmekte olup, buhar diffüzyonuna karşı gösterdiği yüksek direnç nedeni ile klima ve soğutma tesisatlarında güvenle kullanabileceğiniz mükemmel bir yalıtım malzemesidir.
Elastomerik kauçuk köpüğü borular minimum ve maksimum toleransların dışına çıkmayacak şekilde üretilmekte olup, uygun ve doğru montaj yapılmasını sağlar. Böylece yalıtım daha verimli ve kolay olur. Havalandırma ve klima tesisatlarının yalıtımında vazgeçilmez bir üründür
Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Boruları
Isıtma, soğutma tesisatı, havalandırma sistemlerinde ideal çözüm. Düşük ısı iletkenlik katsayısı (0,033W/mK) maximum tasarruf, çevre dostu.




Ürün Teknik Bilgileri
İstenilen ebat ve çapta kesme-yarma işlemi uygalayabilmekteyiz. |
Ürün Özellikleri | |
---|---|
Isı İletkenlik Katsayısı ? (W/m.K ) | 0.032(O°C) |
Yoğunluk kg/m? | 45-60 kg/m? |
Kullanım Sıcaklığı | -70°C ile +100 °C |
Su Buharı Difüzyon Direnci Katsayısı µ | ?7000 |
Yangın Sınıfı Euro Classe EN 13501-1 | 5,0 |
Bakır | Çelik | 6mm | 9mm | 13mm | 19mm | 25mm | 32mm | |
mm | Inch | Inch | m/kt | m/kt | m/kt | m/kt | m/kt | m/kt |
6 | 1/4"1/4" | 496 | 352 | - | - | - | - | |
8 | 5/16" | 432 | 300 | - | - | - | - | |
10 | 3/8" | 1/8" | 364 | 266 | 172 | - | - | - |
12 | 1/2" | 316 | 234 | 162 | - | - | - | |
15 | 5/8" | 266 | 192 | 136 | - | - | - | |
18 | 3/4" | 3/8" | 220 | 166 | 118 | 72 | 50 | - |
22 | 7/8" | 1/2" | 180 | 136 | 98 | 64 | 42 | - |
25 | 1" | 150 | 116 | 88 | 56 | 40 | - | |
28 | 1 1/8" | 3/4" | 130 | 98 | 78 | 48 | 40 | - |
35 | 1 3/8" | 1" | 100 | 76 | 58 | 36 | 24 | 22 |
42 | 1 5/8" | 1 1/4" | 90 | 70 | 48 | 32 | 22 | 16 |
48 | 2 3/8" | 1 1/2" | - | 50 | 40 | 24 | 18 | 14 |
54 | 2 1/8" | - | 50 | 40 | 24 | 16 | 14 | |
60 | 3" | 2" | - | 46 | 32 | 22 | 14 | 12 |
67 | 2 5/8" | - | 44 | 30 | 20 | 14 | 12 | |
76 | 3 1/2" | 2 1/2" | - | 40 | 30 | 18 | 12 | 10 |
80 | 3 1/8" | - | 40 | 30 | 18 | 12 | 10 | |
89 | 4 1/2" | 3" | - | 36 | 28 | 14 | 12 | 8 |
102 | 3 1/2" | - | 34 | 26 | 14 | 12 | 8 | |
108 | 4 1/4" | - | 30 | 22 | 14 | 12 | 8 | |
114 | 4" | - | 26 | 20 | 12 | 10 | 8 |
Çapı 4" Üzerindeki Boruların Eşdeğer Levha Hesap Tablosu | ||
---|---|---|
BS inch |
DN Ø DN |
METRIC mm |
1/4" | 15 | |
1/2" | DN15 | 22 |
3/4" | DN20 | 28 |
1" | DN25 | 35 |
11/4" | DN32 | 42 |
11/2" | DN40 | 48 |
2" | DN50 | 60 |
21/2" | DN65 | 76 |
3" | DN80 | 89 |
4" | DN100 | 114 |
5" | DN125 | 140 |
6" | DN150 | 169 |
8" | DN200 | 219 |
10" | DN250 | 273 |
12" | DN300 | 323 |
14" | DN350 | 398 |
16" | DN400 | 406 |
18" | DN450 | 467 |
20" | DN500 | 508 |
24" | DN600 | 610 |
28" | DN700 | 761 |
32" | DN800 | 813 |
36" | DN900 | 914 |
40" | DN1000 | 1016 |
44" | DN1100 | 1116 |
48" | DN1200 | 1219 |
52" | DN1300 | 1331 |
56" | DN1400 | 1422 |
Büyük Çaplı Borularda Eşdeğer Levha Metrajı ( m2/m ) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çelik Boru Çapı | Boru Et Kalınlığı | Yalıtım Kalınlığı (mm) | |||||||||
inch | metric | mm | 6 mm | 9 mm | 13 mm | 19 mm | 25 mm | 32 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm |
4" | 114 | 6 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.52 | 0.52 |
5" | 140 | 8 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.5 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.6 | 0.6 |
6" | 169 | 10 | 0.84 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.6 | 0.62 | 0.64 | 0.68 | 0.68 |
8" | 219 | 12 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.75 | 0.77 | 0.79 | 0.82 | 0.85 | 0.85 |
10" | 273 | 15 | 0.88 | 0.89 | 0.91 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.99 | 1.02 | 1.02 |
12" | 323 | 18 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.08 | 1.1 | 1.12 | 1.15 | 1.18 | 1.18 |
14" | 398 | 22 | 1.13 | 1.14 | 1.16 | 1.18 | 1.19 | 1.22 | 1.24 | 1.27 | 1.27 |
Powered by themekiller.com watchanimeonline.co